Вискозиметр VISCO-895 (Комплектация Е) в Нижнем Новгороде
Диапазон измерения | Вязкость: А1 50....200 000 мПа*с или 50....200 000 cП А2 100....600 000 мПа*с или 100....600 000 cП А3 500....2 000 000 мПа*с или 500....2 000 000 cП (1мПа*с=1cП) C использованием адаптера для маловязких образцов (ULA): 1~2,000 мПа*с или 1~2,000 cП Крутящий момент: 0.0....100.0% (рекомендованный диапазон 10.0....100.0%) |
Точность | Вязкость: ±1% от полной шкалы Температура: ±0.2°C |
Окружающая температура | 10.0....40.0°С |
Размеры и вес | 12*12*20 см, 0.895 кг (сам прибор) Ножки: 0.5 кг |
Питание | DC6V (4 батарейки формата АА) AC Адаптер 100....220В, 50/60Гц |
Опции | Температурный датчик : RE-75540 · Шпиндель A1 : RE-77104 · Шпиндель A2 : RE-77105 · Шпиндель A3 : RE-77106 · Стакан малого объёма (15 мл) : RE-79100 · Стакан большого объёма (100 мл) : RE-79101 · Металлический адаптер для стаканчиков под образцы : RE-78141 · Бумажные стаканчики : RE-79102 · Пластиковые стаканчики : RE-79103 · Стандартный раствор вязкости "JS200" : RE-89016 · Стандартный раствор вязкости "JS500" : RE-89017 · Стандартный раствор вязкости "JS2000" : RE-89019 · Адаптер для маловязких образцов (ULA) : RE-77120 |
Выходы | USB-PC |
По запросу